| ID номер | GIS182 |
| Вид | Научный материал подойдет для подготовки дипломной работы Бакалавра, Специалиста, а также НИР или курсовой |
| Уникальность | Гарантируется по системе «Антиплагиат» в диапазоне 75-95% на момент передачи покупателю |
| Наполнение | 72 страницы, 24 рисунка, 3 таблицы, 19 источников, 2 приложения |
Содержание | | ВВЕДЕНИЕ | 6 | | 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ | 10 | | 1.1 Анализ управленческой деятельности в части обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников | 10 | | 1.2 Обоснование необходимости проектирования и внедрения автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников | 16 | | 1.3 Моделирование процессов контроля данных о поощрениях и выговорах сотрудников с использованием автоматизированной системы | 18 | | 1.4 Постановка задач | 23 | | 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О ПООЩРЕНИЯХ И ВЫГОВОРАХ СОТРУДНИКОВ «СПБ-ШТАТ» | 24 | | 2.1 Анализ программного и технического окружения коммерческой организации | 24 | | 2.2 Определение функциональных и нефункциональных требований к автоматизированной системе обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат» | 27 | | 2.3 Разработка проекта автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат» | 33 | | 2.3.1 Разработка функциональной модели | 33 | | 2.3.2 Выбор архитектуры и определение структурных вариантов | 35 | | 2.3.3 Разработка use-case диаграммы, диаграмм вариантов использования и компонентов | 38 | | 2.4 Проектирование базы данных автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат» | 42 | | 2.4.1 Описание сущностей и атрибутов | 42 | | 2.4.2 Определение связей между сущностями | 43 | | 2.4.3 Логическая модель данных | 45 | | 2.4.4 Физическая модель данных | 47 | | 2.5 Выводы по главе | 48 | | 3 РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О ПООЩРЕНИЯХ И ВЫГОВОРАХ СОТРУДНИКОВ «СПБ-ШТАТ» | 49 | | 3.1 Выбор средств разработки автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат» | 49 | | 3.2 Разработка пользовательского интерфейса автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат» | 52 | | 3.3 Разработка инструкции по использованию автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат» | 56 | | 3.4 Разработка рекомендаций по внедрению автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат» | 61 | | 3.5 Выводы по главе | 64 | | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 65 | | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 67 | | ПРИЛОЖЕНИЯ | 69 | |
Аннотация | Актуальность проектирования автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат» обусловлена необходимостью каталогизации управленческих данных, связанных с премированием и поощрением сотрудников коммерческой организации. Предложенный в работе проект обеспечит стимулирование сотрудников и прозрачность оценки эффективности трудовой деятельности, а также автоматизированную подготовку отчетных документов в различных разрезах. В первой главе проводится анализ управленческой деятельности в части обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников, по результатам которого принимается решение по проектированию автоматизированной системы с целью последующего внедрения в управленческие процессы коммерческой организации. Во второй главе определяется назначение автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников, а также формируется перечень функций, которые должны быть реализованы в ходе выполнения работы. Вместе с тем определяется перечень требований к автоматизированной системе, проводится формирование структуры данных, хранимых и обрабатываемых автоматизированной системой, а также проектируется база данных. В третьей главе описываются процессы разработки интерфейса и рекомендаций по внедрению автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат». |
Введение | Объектом исследования является управленческая деятельность коммерческой организации. Предметом исследования являются процессы стимулирования и поощрения сотрудников, автоматизация которых позволит повысить эффективность трудовой деятельности. Цель работы заключается в проектировании автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат». Задачи работы: 1. Провести анализ предметной области и постановку задач. 2. Сформировать перечень требований к проектируемой системе обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников. 3. Спроектировать базу данных, предназначенную для хранения и обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников. 4. Разработать пользовательский интерфейс и инструкции пользователей автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат». 5. Разработать рекомендации по внедрению автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат». |
Наличие ПО | В состав работы входит только интерфейс / скриншоты проектируемого программного обеспечения без исходников. Фактическая разработка программного кода ПО не требовалась / не связана с темой |
Назначение функционал ПО | 1. Наличие удобного и интуитивно понятного интерфейса для ввода и изменения информации. 2. Хранение и обработка информации о структурных подразделениях, о сотрудниках, их поощрениях и выговорах. 3. Формирование отчетной документации. |
Модели, схемы, скриншоты |   |
Заключение | В работе исследована предметная область и проведено предпроектное обследование, построены диаграммы вариантов использования, последовательности, классов и компонентов, а также предложен проект базы данных автоматизированной системы обработки данных о поощрениях и выговорах сотрудников «СПБ-штат». Вместе с тем в работе созданы прототипы форм взаимодействия с пользователями и… |
Резюме | Представленный выше пример готовой работы бесплатно позволяет ознакомиться с ключевыми аспектами написания курсовых, дипломных работ и ВКР, а также магистерских диссертаций. Стоимость и возможность получения доступа к полной версии данной готовой работы по запросу: - Онлайн-ответ "Узнать стоимость готовой работы" - Мессенджеры WhatsApp, Telegram |