| ID номер | GIS141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Научный материал подойдет для подготовки дипломной работы Бакалавра, Специалиста, а также НИР или курсовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальность | Гарантируется по системе «Антиплагиат» в диапазоне 75-95% на момент передачи покупателю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наполнение | 77 страницы, 28 рисунков, 4 таблицы, 24 источника, 3 приложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Актуальность разработки проекта базы данных управленческого планирования и учета поставок производственного цикла «Славко» обусловлена конкурентной борьбой за качество производственных процессов и необходимостью соблюдения оптимальности производственных технологии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение | Объектом исследования является производственная группа «Славко». Предметом исследования являются бизнес процессы управленческого планирования и учета поставок производственного цикла. Целью работы является проектирование базы данных управленческого планирования и учета поставок производственного цикла «Славко». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Провести моделирование бизнес-процессов производственной группы «Славко» и выявить узкие места. 2. Обосновать необходимость внедрения базы данных управленческого планирования и учета поставок производственного цикла «Славко». 3. Провести сравнительный анализ существующих программных продуктов организации управленческого планирования и учета поставок производственного цикла. 4. Определить оптимальные средства проектирования и разработки базы данных управленческого планирования и учета поставок производственного цикла «Славко». 5. Обосновать экономическую эффективность внедрения проекта базы данных управленческого планирования и учета поставок производственного цикла «Славко». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие ПО | В состав работы входит только интерфейс / скриншоты проектируемого программного обеспечения без исходников на базе 1С:Предприятие. Фактическая разработка программного кода ПО не требовалась / не связана с темой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение функционал ПО | 1. Разграничение доступа по ролям: Начальник цеха, сотрудник планового отдела, менеджер. 2. Расчет остатков и прогнозирование расхода. 3. Формирование периодических отчетов. 4. Формирование цен и передача заказов в производство. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели, схемы, скриншоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение | В рамках разработки проекта базы данных управленческого планирования и учета поставок производственного цикла «Славко» были изучены бизнес-процессы производственной компании и выявлены проблемные места при проведении структурно-функционального анализа. Предметом детального анализа были определены бизнес процессы управленческого планирования и учета поставок производственного цикла, которые на текущий момент выстроены не оптимально. В целях повышения эффективности производственного процесса в части быстроты выполнения задач сотрудниками была… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резюме | Представленный выше пример готовой работы бесплатно позволяет ознакомиться с ключевыми аспектами написания курсовых, дипломных работ и ВКР, а также магистерских диссертаций. Стоимость и возможность получения доступа к полной версии данной готовой работы по запросу: - Онлайн-ответ "Узнать стоимость готовой работы" |
Бесплатно скачать дипломную работу, представленную выше
Выбрать или купить другие готовые дипломные работы по схожей тематике
Заказать дипломную работу по схожей тематике или оценить стоимость можно при помощи формы Узнать стоимость моей работы.
Нет отзывов об этом товаре.