| ID номер | GIS192 |
| Вид | Научный материал подойдет для подготовки дипломной работы Бакалавра, Специалиста, а также НИР или курсовой |
| Уникальность | Гарантируется по системе «Антиплагиат» в диапазоне 75-95% на момент передачи покупателю |
| Наполнение | 75 страниц, 19 рисунков, 8 таблиц, 18 источников, 3 приложения |
Содержание | | ВВЕДЕНИЕ | 8 | | 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ | 12 | | 1.1 Изучение деятельности ООО «СнабХолд» | 12 | | 1.2 Организационная структура ООО «СнабХолд» | 16 | | 1.3 Моделирование текущей организации бизнес-процессов ООО «СнабХолд» | 18 | | 1.4 Выявление проблем, связанных с проведением инвентаризации ООО «СнабХолд» | 24 | | 1.5 Постановка задач исследования | 28 | | 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ | 29 | | 2.1 Разработка требований к информационной системе проведения инвентаризации | 29 | | 2.2 Функциональное моделирование информационной системы проведения инвентаризации | 35 | | 2.3 Разработка структуры информационной системы и описание модулей | 38 | | 2.4 Проектирование базы данных информационной системы проведения инвентаризации | 40 | | 2.5 Проектирование информационной системы проведения инвентаризации с использованием CASE-средств | 46 | | 2.6 Выводы по главе | 50 | | 3 ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ | 51 | | 3.1 Обоснование выбора средств программной разработки | 51 | | 3.2 Разработка интерфейса и форм информационной системы | 56 | | 3.3 Обоснование экономической эффективности внедрения информационной системы проведения инвентаризации | 62 | | 3.4 Выводы по главе | 68 | | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 70 | | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 72 | | ПРИЛОЖЕНИЯ | 75 | |
Аннотация | Актуальность темы обусловлена необходимостью снижения трудозатрат реализации бизнес процессов, связанных с проведением инвентаризации и мониторинга товарно-материальных ценностей. В условиях современной экономики руководством ООО «СнабХолд» была выявлена потребность в автоматизации исследуемых процессов. В первом разделе исследуется объект автоматизации, а также выявляются варианты автоматизации, из которым приоритетным выбран учета материальных ценностей в процессе проведения инвентаризации. Во втором разделе описывается проектирование информационной системы проведения инвентаризации с использованием CASE-средств, а также разрабатывается проект базы данных с учетом структурно-функциональной специфики исследуемого подразделения. В третьем разделе производится проектирование системы с использованием CASE-средств, а также моделируется работа всех модулей системы. В четвертом разделе приводится описание этапов разработки информационной системы проведения инвентаризации, результатом которого является прототип интерфейса проектируемого программного продукта. |
Введение | Целью работы является проектирование информационной системы проведения инвентаризации ООО «СнабХолд». Задачи работы: 1. Моделирование текущей организации бизнес-процессов инвентаризации ООО «СнабХолд». 2. Выявление проблем, связанных с проведением инвентаризации ООО «СнабХолд». 3. Проектирование базы данных информационной системы проведения инвентаризации. 4. Разработка структуры и описание программных модулей информационной системы проведения инвентаризации. 5. Обоснование экономической эффективности внедрения информационной системы проведения инвентаризации. |
Наличие ПО | В состав работы входит только интерфейс / скриншоты проектируемого программного обеспечения без исходников. Фактическая разработка программного кода ПО не требовалась / не связана с темой |
Назначение функционал ПО | 1. Обработка данных, связанных с оборудованием, материалами и другими товарно-материальными ценностями ООО «СнабХолд». 2. Организация информационной поддержки процессов проведения аудита и инвентаризации. 3. Протоколирование всех действий, связанных с инвентаризацией. |
Модели, схемы, скриншоты |    |
Заключение | В работе изучена деятельность ООО «СнабХолд» с учетом структурно-функциональных особенностей соответствующих подразделений компании, произведен анализ бизнес-процессов реализации инвентаризации, а также предложен и обоснован современный подход к проведению инвентаризации и формированию необходимых документов. Вместе с тем в работе представлено обоснование экономической эффективности внедрения информационной системы проведения инвентаризации, а также… |
Резюме | Представленный выше пример готовой работы бесплатно позволяет ознакомиться с ключевыми аспектами написания курсовых, дипломных работ и ВКР, а также магистерских диссертаций. Стоимость и возможность получения доступа к полной версии данной готовой работы по запросу: - Онлайн-ответ "Узнать стоимость готовой работы" - Мессенджеры WhatsApp, Telegram |