| ID номер | GIS122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Научный материал подойдет для подготовки дипломной работы Бакалавра, Специалиста, а также НИР или курсовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальность | Гарантируется по системе «Антиплагиат» в диапазоне 75-95% на момент передачи покупателю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наполнение | 65 страниц, 26 рисунков, 14 таблиц, 18 источников, 1 приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | В работе проведен анализ информационных процессов контроля состояния здоровья сотрудников коммерческой организации, предложен проект по оптимизации исследуемых процессов за счет внедрения автоматизированной системы с базой данных, реализованной на базе MS SQL Server. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение | Целью данной работы является повышение эффективности ряда информационных процессов коммерческой организации за счет внедрения автоматизированной системы контроля состояния здоровья сотрудников. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 1. Провести анализ исследуемых процессов. 2. Разработать функциональные модели исследуемых процессов с использованием нотации IDEF0. 3. Спроектировать базу данных с учетом построения логической и физической моделей. 4. Спроектировать интерфейс автоматизированной системы контроля состояния здоровья сотрудников. 5. Разработать инструкцию пользователя и администратора для работы с автоматизированной системой контроля состояния здоровья сотрудников. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие ПО | В состав работы входит только интерфейс / скриншоты проектируемого программного обеспечения без исходников. Фактическая разработка программного кода ПО не требовалась / не связана с темой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение функционал ПО | 1. Обработка данных о сотрудниках и их персональных данных, связанных с состоянием здоровья. 2. Ввод, редактирование и удаление данных о состоянии здоровья сотрудников 3. Контроль календарных медицинских мероприятий, прививок и т.д. 4. Формирование отчетной документации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели, схемы, скриншоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение | В работе проанализирована деятельность коммерческой организации в части обработки информации по состоянию здоровья сотрудников, был выявлен ряд проблем, решением которых является разработка проекта внедрения автоматизированной системы на базе MS Visual Studio и MS SQL Server. Вместе с тем, был детально… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резюме | Представленный выше пример готовой работы бесплатно позволяет ознакомиться с ключевыми аспектами написания курсовых, дипломных работ и ВКР, а также магистерских диссертаций. Стоимость и возможность получения доступа к полной версии данной готовой работы по запросу: - Онлайн-ответ "Узнать стоимость готовой работы" |
Бесплатно скачать дипломную работу, представленную выше
Выбрать или купить другие готовые дипломные работы по схожей тематике
Заказать дипломную работу по схожей тематике или оценить стоимость можно при помощи формы Узнать стоимость моей работы.
Нет отзывов об этом товаре.