| ID номер | GIS144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Научный материал подойдет для подготовки дипломной работы Бакалавра, Специалиста, а также НИР или курсовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальность | Гарантируется по системе «Антиплагиат» в диапазоне 75-95% на момент передачи покупателю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наполнение | 77 страниц, 33 рисунка, 9 таблиц, 35 источников, 4 приложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Актуальность разработки системы бизнес моделирования продаж строительных материалов обусловлена ростом рынка объектов жилого строительства и необходимостью планирования производственных процессов коммерческих предприятий. Целью разрабатываемой системы является моделирование и симуляция в различных условиях объема рынка строительных материалов в разрезе видов продукции здания. Данная система позволит быстро и удобно создавать, редактировать и анализировать модели развития различных вариантов выполнения планируемых проектов жилой застройки. Необходимо также отметить, что предложенный проект системы бизнес моделирования продаж строительных материалов планируемых жилых комплексов имеет легкий в понимании интерфейс и широкий набор функций. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение | Целью исследования является разработка системы бизнес моделирования продаж строительных материалов планируемых жилых комплексов. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 1. Провести аналитический обзор предметной области с учетом существующих подходов моделирования объема и организации продаж строительных материалов для объектов жилищного строительства. 2. Провести аналитический обзор существующих коммерческих систем бизнес моделирования продаж. 3. Определить инструменты разработки системы бизнес моделирования продаж строительных материалов. 4. Разработать структуру и проект пользовательского интерфейса системы бизнес моделирования продаж строительных материалов. 5. Разработать программного обеспечения и провести тестирование системы бизнес моделирования продаж строительных материалов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение | В рамках разработки системы бизнес моделирования продаж строительных материалов планируемых жилых комплексов был предложен проект инструмента симуляции роста рынка жилищной застройки в аспекте требуемых объемов производства строительных материалов, внедрение которого значительно оптимизирует прогнозирование и сделает работу более эффективной в исследуемом направлении за счет повышения количества и качества смоделированных ситуаций. Вместе с тем в работе была изучена предметная область и связанные с ней трудности бизнес моделирования продаж строительных материалов. Также проведено проектирование системы бизнес моделирования продаж строительных материалов планируемых жилых комплексов, включающее анализ существующей ситуации на рынке, выбор инструментальных средств разработки, формирование требований и разработку структуры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резюме | Представленный выше пример готовой работы бесплатно позволяет ознакомиться с ключевыми аспектами написания курсовых, дипломных работ и ВКР, а также магистерских диссертаций. Стоимость и возможность получения доступа к полной версии данной готовой работы по запросу: - Онлайн-ответ "Узнать стоимость готовой работы" |
Бесплатно скачать дипломную работу, представленную выше
Выбрать или купить другие готовые дипломные работы по схожей тематике
Заказать дипломную работу по схожей тематике или оценить стоимость можно при помощи формы Узнать стоимость моей работы.
Нет отзывов об этом товаре.