| ID номер | GIS159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Научный материал подойдет для подготовки дипломной работы Бакалавра, Специалиста, а также НИР или курсовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальность | Гарантируется по системе «Антиплагиат» в диапазоне 75-95% на момент передачи покупателю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наполнение | 78 страниц, 26 рисунков, 4 таблицы, 18 источников, 1 приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Актуальность проектирования информационной системы ведения отчетной документации ООО «Смесь-торг» обуслолвена необходимостью обеспечения контроля за движением обработки товарно-транспортных и других отчетных документов. Внедрение предложенного проекта позволит повысить эффективность и скорость обработки документов ООО «Смесь-торг» за счет снижения трудозатрат на ручную типовую обработку отчетной документации, издержек хранения и времени поиска документов на бумажных носителях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение | Целью работы является разработка интерфейса интерфейса информационной системы ведения отчетной документации ООО «Смесь-торг». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Обосновать необходимость проектирования и внедрения информационной системы ведения отчетной документации ООО «Смесь-торг». 2. Определить функциональные и нефункциональные требования к информационной системе ведения отчетной документации ООО «Смесь-торг». 3. Разработать проект информационной системы ведения отчетной документации ООО «Смесь-торг», содержащий описание выбора платформы и технологии разработки, определение архитектуры и структурных вариантов, а также разработку UML-диаграмм, диаграмм вариантов использования и компонентов, и другую техническую документацию. 4. Разработать пользовательский интерфейс информационной системы ведения отчетной документации ООО «Смесь-торг». 5. Разработать рекомендации по внедрению информационной системы ведения отчетной документации ООО «Смесь-торг». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие ПО | В состав работы входит только интерфейс / скриншоты проектируемого программного обеспечения без исходников. Фактическая разработка программного кода ПО не требовалась / не связана с темой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение функционал ПО | информационная система ведения отчетной документации ООО «Смесь-торг» должна иметь возможность предоставлять следующий функционал: 1. Хранение и обработка информации о товарах, выполняемых заказах и заказчиках. 2. Контроль сроков оплаты заказов в целях снижения возможности возникновения просрочки. 3. Формирование отчетов в разрезе заказов, заказчиков, товаров и факта оплаты. 4. Систематизация и повышение уровня единообразия оформления заказов и отчетной документации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели, схемы, скриншоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение | В рамках разработки интерфейса информационной системы ведения отчетной документации ООО «Смесь-торг» был проведен анализа предметной области и выявлена проблема в части организации работы с документами хозяйствующего субъекта. В ходе проектирования информационной системы были определены задачи и требования к программному продукту, реализован выбор необходимых инструментов разработки, разработаны концептуальная, логическая и физическая модели базы данных, а также спроектированы и разработаны алгоритмы работы информационной системы ведения отчетной документации ООО «Смесь-торг». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резюме | Представленный выше пример готовой работы бесплатно позволяет ознакомиться с ключевыми аспектами написания курсовых, дипломных работ и ВКР, а также магистерских диссертаций. Стоимость и возможность получения доступа к полной версии данной готовой работы по запросу: - Онлайн-ответ "Узнать стоимость готовой работы" |
Бесплатно скачать дипломную работу, представленную выше
Выбрать или купить другие готовые дипломные работы по схожей тематике
Заказать дипломную работу по схожей тематике или оценить стоимость можно при помощи формы Узнать стоимость моей работы.
Нет отзывов об этом товаре.