| ID номер | GIS181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Научный материал подойдет для подготовки дипломной работы Бакалавра, Специалиста, а также НИР или курсовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальность | Гарантируется по системе «Антиплагиат» в диапазоне 75-95% на момент передачи покупателю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наполнение | 73 страницы, 29 рисунков, 5 таблиц, 24 источника, 2 приложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Актуальность проектирования и внедрения подсистемы консолидации KPI структурных подразделений ООО «БанкСиб» обусловлена необходимостью обеспечения полноты и достоверности информации, связанной с проведением оперативного и стратегического анализа результатов работы структурных подразделений. Предложенный проект программного продукта позволит обрабатывать и хранить информацию по выполнению KPI структурных подразделений, что безусловно поможет руководству в обеспечении контроля планирования и выполнения стратегических целей. В первой главе исследуется предметная область, проводится анализ бизнес процессов оценки эффективности деятельности структурных подразделений ООО «БанкСиб», по результатам которого приводится обоснование необходимости проектирования и внедрения подсистемы консолидации KPI структурных подразделений. Во второй главе описывается процесс проектирования подсистемы консолидации KPI структурных подразделений, отражающий обследование существующих информационных объектов, определение функциональных зависимостей и построение информационно-логической модели при помощи CASE-средств, в том числе предложена модель сущность-связь, основанная на сущностях и их взаимосвязях, а также атрибутах и ключах. В третьей главе описывается разработка интерфейса и рекомендаций по внедрению подсистемы консолидации KPI структурных подразделений ООО «БанкСиб». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение | Объектом исследования является деятельность планового отдела ООО «БанкСиб». Предмет исследования являются бизнес процессы оценки эффективности деятельности структурных подразделений ООО «БанкСиб». Целью работы является проектирование подсистемы консолидации KPI структурных подразделений ООО «БанкСиб». Задачи работы: 1. Обосновать необходимость и смоделировать процессы оценки эффективности деятельности структурных подразделений с использованием подсистемы консолидации KPI. 2. Провести анализ программного-аппаратного и инженерного обеспечения ООО «БанкСиб». 3. Определить назначение, функционал и сформировать концепцию разработки подсистемы консолидации KPI структурных подразделений ООО «БанкСиб». 4. Разработать проект базы данных подсистемы консолидации KPI структурных подразделений ООО «БанкСиб». 5. Разработать рекомендации по внедрению и методические материалы по работе с подсистемой консолидации KPI структурных подразделений ООО «БанкСиб». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие ПО | В состав работы входит разработанное программное обеспечение с исходниками на языке C# с использованием MS Visual Studio и базы данных MS SQL Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение функционал ПО | Информационная подсистема консолидации KPI структурных подразделений ООО «БанкСиб» обеспечивает реализацию следующих процессов: 1. Работа с базой данных, содержащей сведения о сотрудниках, структурных подразделениях ООО «БанкСиб» и их KPI. 2. Формирование перечня KPI структурных подразделений ООО «БанкСиб. 3. Формирование графика оценки результатов KPI структурных подразделений ООО «БанкСиб. 4. Ввод и изменение данных о результатах оценки KPI структурных подразделений ООО «БанкСиб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели, схемы, скриншоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение | В работе проведен анализ предметной области и обоснована необходимость модернизации существующих процессов оценки эффективности деятельности структурных подразделений. Исходя из проведенного анализа была разработана модель реализации процессов оценки эффективности деятельности структурных подразделений с использованием подсистемы консолидации KPI, а также сформирован перечень требований к проектируемой подсистеме. Вместе с тем был предложен проект подсистемы консолидации KPI структурных подразделений ООО «БанкСиб», содержащий диаграммы… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резюме | Представленный выше пример готовой работы бесплатно позволяет ознакомиться с ключевыми аспектами написания курсовых, дипломных работ и ВКР, а также магистерских диссертаций. Стоимость и возможность получения доступа к полной версии данной готовой работы по запросу: - Онлайн-ответ "Узнать стоимость готовой работы" |
Бесплатно скачать дипломную работу, представленную выше
Выбрать или купить другие готовые дипломные работы по схожей тематике
Заказать дипломную работу по схожей тематике или оценить стоимость можно при помощи формы Узнать стоимость моей работы.
Нет отзывов об этом товаре.