| ID номер | GIS197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Научный материал подойдет для подготовки дипломной работы Бакалавра, Специалиста, а также НИР или курсовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальность | Гарантируется по системе «Антиплагиат» в диапазоне 75-95% на момент передачи покупателю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наполнение | 75 страниц, 18 рисунков, 8 таблиц, 26 источников, 3 приложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Актуальность темы обусловлена необходимостью автоматизации жилищно-коммунального сектора в части управления и контроля технико-экономических показателей коммунальных услуг многоквартирных домов. В первой главе изучаются процессы управления жилищно-коммунальными услугами как объекта автоматизации, а также анализируются существующие программные продукты, предназначенные для автоматизации деятельности по управлению коммунальными услугами многоквартирных домов. Во второй главе формируется перечень функций, который должен быть реализован в проектируемой информационной системе, а также представлено обоснование выбора инструментов разработки для реализации поставленной задачи. В третьей главе приводится разработка интерфейса информационной системы управления коммунальными услугами многоквартирных домов , а также представлено обоснование экономической эффективности предложенного проекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение | Объектом исследования является управляющая компания ООО “Спектр”. Предметом исследования являются процессы учёт показателей жилищно-коммунальной сферы. Цель исследования заключается в разработке интерфейса информационной системы управления коммунальными услугами многоквартирных домов. Задачами исследования являются: 1. Провести анализ деятельности по управлению коммунальными услугами многоквартирных домов. 2. Провести анализ существующих программных продуктов, предназначенных для автоматизации деятельности по управлению коммунальными услугами многоквартирных домов. 3. Смоделировать исследуемые процессы с учетом внедрения предлагаемой информационной системы. 4. Разработать проект информационной системы управления коммунальными услугами многоквартирных домов. 5. Обосновать экономическую эффективность предложенного проекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие ПО | В состав работы входит только интерфейс / скриншоты проектируемого программного обеспечения без исходников. Фактическая разработка программного кода ПО не требовалась / не связана с темой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение функционал ПО | 1. Предоставление справочной информации. 2. Оценка результатов расчета стоимости коммунальных услуг. 3. Отображение показателей эффективности работы. 4. Формирование отчетных форм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели, схемы, скриншоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение | В работе предложен проект информационной системы учёта и анализа показателей жилищно-коммунальной сферы управляющая компания ООО “Спектр”. Внедрение предложенного проекта позволит повысить эффективность обработки циркулирующей в исследуемой сфере информации, снизить издержки на формирование оперативной и отчетной документации, а также… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резюме | Представленный выше пример готовой работы бесплатно позволяет ознакомиться с ключевыми аспектами написания курсовых, дипломных работ и ВКР, а также магистерских диссертаций. Стоимость и возможность получения доступа к полной версии данной готовой работы по запросу: - Онлайн-ответ "Узнать стоимость готовой работы" |
Бесплатно скачать дипломную работу, представленную выше
Выбрать или купить другие готовые дипломные работы по схожей тематике
Заказать дипломную работу по схожей тематике или оценить стоимость можно при помощи формы Узнать стоимость моей работы.
Нет отзывов об этом товаре.