| ID номер | GIS162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Научный материал подойдет для подготовки диссертации Магистра, дипломной Специалиста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальность | Гарантируется по системе «Антиплагиат» в диапазоне 75-95% на момент передачи покупателю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наполнение | 80 страниц, 24 рисунка, 6 таблиц, 27 источников, 2 приложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Актуальность исследования вопроса применимости генетических алгоритмов в рамках проведения профориентационного тестирования школьников 8-9 классов обусловлена необходимостью автоматизации и повышения достоверности результатов процесса определения склонности к тому или иному роду деятельности и дальнейшей спецификации направления образования учеников школ. В работе представлена информационная система профориентационного тестирования школьников с учетом использования генетических алгоритмов, позволяющая автоматизировать ручную обработку данных о психологических и психофизических качествах, а также текущем и потенциальном уровень интеллектуального развития подопечных образовательных учреждений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение | Объектом исследования являются процессы профориентационного тестирования школьников. Предметом исследования является генетические алгоритмы в рамках проведения профориентационного тестирования школьников 8-9 классов. Целью диссертационной работы является проектирование и разработка информационной системы профориентационного тестирования школьников с учетом использования генетических алгоритмов. Задачи, поставленные в диссертационной работе: 1. Провести анализ особенностей проведения профориентационного тестирования школьников. 2. Провести анализ существующих решений по проведению профориентационного тестирования школьников. 3. Спроектировать информационную систему проведения профориентационного тестирования школьников. 4. Разработать интерфейс и саму информационную систему проведения профориентационного тестирования школьников. 5. Провести экономическое обоснование необходимости внедрения информационной системы проведения профориентационного тестирования школьников. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение | В работе представлено исследование вопроса применимости генетических алгоритмов в рамках проведения профориентационного тестирования школьников 8-9 классов, в результате которого был сделан вывод о том, что генетический алгоритм успешно справляется с задачей профориентационного тестирования и поиска оптимального перечня направлений профессионального развития по ряду критериев, в том числе бальная характеристика в разрезе учебных дисциплин, психологические и психофизические особенности личности. Вместе с тем в работе представлена программная разработка информационной системы профориентационного тестирования школьников с учетом использования генетических алгоритмов, внедрение которой позволит автоматизировать… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резюме | Представленный выше пример готовой работы бесплатно позволяет ознакомиться с ключевыми аспектами написания курсовых, дипломных работ и ВКР, а также магистерских диссертаций. Стоимость и возможность получения доступа к полной версии данной готовой работы по запросу: - Онлайн-ответ "Узнать стоимость готовой работы" |
Бесплатно скачать дипломную работу, представленную выше
Выбрать или купить другие готовые дипломные работы по схожей тематике
Заказать дипломную работу по схожей тематике или оценить стоимость можно при помощи формы Узнать стоимость моей работы.
Нет отзывов об этом товаре.